By Alice | 29 April 2020 | 0 Comments
Huawei P40 Pro 6,58 Zoll Dual SIM Smartphone 8GB RAM 512GB ROM


















































| Grundinformation | |
| Modell | HUAWEI P40 Pro 5G |
| Band | 2G: GSM B2 / B3 / B5 / B8 (850/900/1800/1900 MHz) 3G: WCDMA: B1 / B2 / B4 / B5 / B6 / B8 / B19 4G: FDD-LTE: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B6 / B7 / B8 / B9 / B12 / B17 / B18 / B19 / B20 / B26 TD-LTE: B34 / B38 / B39 / B40 / B41 5G: NR: n1 / n3 / n41 (2515M-2690MHz) / n77 / n78 / n79 |
| SIM Karte | Dual-SIM-Karte Dual-Standby-Karte (Nano-SIM-Karte) Steckplatz 1 unterstützt Nano-SIM CardCard Steckplatz 2 unterstützt Nano-SIM-Karte / NM-Karte |
| Stil | Bar |
| Farbe | Silber, Gold, blau,weiß, Schwarz |
| System | |
| Betriebssystem | EMUI 10.1 (Android 10) |
| Zentralprozessor | HUAWEI Kirin 990 5G Octa-Core (2 x Cortex-A76-basiert 2,86 GHz + 2 x Cortex-A76-basiert 2,36 GHz + 4 x Cortex-A55 1,95 GHz) |
| GPU | Mali G76 |
| NPU | Dual Big Core + Tiny Core NPUs (Verarbeitungseinheit für neuronale Netze) |
| Rom | 512 GB |
| RAM | 8 GB |
| Karte verlängern | Ja, unterstützt externe NM-Karten mit bis zu 256 GB |
| Bildschirm | |
| Bildschirmgröße | 6,58 Zoll |
| Art | OLED |
| Auflösung | 1200 x 2640 Pixel |
| Bildschirmfarbe | 16,7 Millionen Farben |
| Multi-Touch | Ja, maximal 10 Punkte |
| Support-Format | |
| Audiodateiformat | mp3, mp4, 3gp, ogg, amr, aac, flac, wav, midi |
| Videodateiformat | 3gp, mp4 |
| Earjack | USB Typ C. |
| Datenübertragung und Konnektivität | |
| Datentransfer | USB / Bluetooth |
| Mobiles Internet | WAP / WiFi |
| Allgemeines | |
| Kamera | Vordere Kamera: 32 MP Selfie-Kamera (Blende 1: 2,0), IR-Kamera Videoaufnahme: Unterstützung für 4K (3840 x 2160 Pixel) 60fps Videoaufzeichnung Bildauflösung: Unterstützt bis zu 6528 x 4896 Pixel Videoauflösung: Unterstützt bis zu 3840 x 2160 Pixel Rückfahrkamera: 50 MP (Weitwinkel, 1: 1,9 Blende, OIS) + 40 MP Cine-Kamera (Ultraweitwinkel, 1: 1,8 Blende) + 12 MP SuperSensing-Tele-Kamera (1: 3,4 Apertur, OIS) + 3D-Tiefenerkennungskamera Autofokus-Modus: Autofokus Bildstabilisierung: OIS + AIS Zoom-Modus: Digitalzoom, Optischer Zoom, Mischzoom Videoaufzeichnung: Unterstützung für 4K-Videoaufzeichnungen (3840 x 2160 Pixel) mit 60 Bildern pro Sekunde Bildauflösung: Unterstützt bis zu 8192 x 6144 Pixel Videoauflösung: Unterstützt bis zu 3840 x 2160 Pixel |
| Sprache | Englisch, Spanisch, Europäisches Portugiesisch, Französisch, Deutsch, Russisch, Italienisch, Japanisch, Lateinamerika, Brasilianisches Portugiesisch, Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Tschechisch, Ungarisch, Slowakisch, Polnisch, Rumänisch, Griechisch, Serbisch, Bosnisch, Mazedonisch, Bulgarisch, Finnisch , Estnisch, Lettisch, Litauisch, Slowenisch, Kroatisch, Ukrainisch, Türkisch, Arabisch, Niederländisch, Thailändisch, Malaiisch, Katalanisch, Hindi, Britisches Englisch, Koreanisch, Hebräisch, Galizisch, Baskisch, Hindi, Georgisch, Aserbaidschanisch, Usbekisch, Khmer, Singhalesisch, Urdu, tibetisch |
| Botschaft | SMS, MMS |
| Eingang | Handschrift / Tastatur |
| GPS | GPS (L1 + L5 Dualband), AGPS, Glonass, BeiDou (B1I + B1C + B2a Tri-Band), Galileo (E1 + E5a Dualband). QZSS (L1 + L5 Dualband), NavIC |
| W-LAN | Ja, 802.11a / b / g / n / ac / ax, 2 x 2 MIMO, HE160, 1024 QAM, 8 MU-MIMO mit räumlichem Strom Laden Sie die höchste physische Rate bis zu 2,4 Gbit / s herunter und laden Sie sie hoch |
| Bluetooth | Ja, BT5.1 |
| Spritz-, wasser- und staubdicht | IP68 |
| Sensor | |
| Schwerkraft-Sensor | Unterstützung |
| Näherungssensor | Unterstützung |
| Gestensensor | Unterstützung |
| Umgebungslichtsensor | Unterstützung |
| E-Kompass | Unterstützung |
| Gyroskop | Unterstützung |
| Lasersensor | Unterstützung |
| Hallsensor | Unterstützung |
| Farbtemperatursensor | Unterstützung |
| OTG | Unterstützung |
| NFC | Unterstützung |
| Fingerabdruck Sensor | Unterstützung |
| Gesichts Entsperrung | Unterstützung |
| Batterie (eingebaut) | 42 00mAh (typischer Wert) Li-Polymer-Batterie |
| Schnellladen | HUAWEI SuperCharge (max. 40 W), Unterstützung 4,5 V / 5 A oder 5 V / 4,5 A, 9 V / 2 A, drahtloses HUAWEI SuperCharge (27 W) |
| Ladegerät | US-Typ, 10 V / 2,25 A oder 9 V / 2 A oder 5 V / 2 A. |
| Aufladestation | USB Typ C, USB 3.1 GEN1 * * Diese Funktion sollte mit dem USB 3.1 GEN1-Kabel (nicht standardmäßiges USB-Kabel, muss separat erworben werden) verwendet werden, das diese Funktion unterstützt. * Das Posteingang-USB-Kabel unterstützt USB 2.0. |
| Maße | 158,2 mm * 726 mm * 9 mm |
| Nettogewicht (einschließlich Batterie) |
206 g |
| In der Box | 1 x HUAWEI P40 Pro 5G Smartphone |
| 1 x US-Ladegerät | |
| 1 x Schutzhülle | |
| 1 x USB-Typ-C-Kabel | |
| 1 x USB-Kopfhörer vom Typ C. | |
| 1 x SIM-Pin | |
Leave a Reply
Your email address will not be published.Required fields are marked. *
POPULAR BLOG
- Von den Anfängen bis zur Spitze: Die Evolution der Lasergravur und der LaserPecker 4
- Der Unterschied zwischen den Ladeanschlüssen von Fahrzeugen mit neuer Energie
- Die Anwendung von Laserschneidemaschinen in der Holzschnitzerei
- Die Revolution der Gestaltung: Vielfältige Anwendungen von Lasergravurmaschinen
- LAUNCH X431 V+ V4.0 OBD2 EOBD WiFi Bluetooth Android Full System OBD2 Scanner