By Daniel | 30 April 2020 | 0 Comments
Huawei P40 5G Dual SIM Smartphone 8GB RAM 128GB ROM

















































| Grundinformation | |
| Modell | HUAWEI P40 5G |
| Band | 2G: GSM B2 / B3 / B5 / B8 (850/900/1800/1900 MHz) 3G: WCDMA: B1 / B2 / B4 / B5 / B6 / B8 / B19 4G: FDD-LTE: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B6 / B7 / B8 / B9 / B12 / B17 / B18 / B19 / B20 / B26 TD-LTE: B34 / B38 / B39 / B40 / B41 5G: NR: n1 / n3 / n41 (2515M-2690MHz) / n77 / n78 / n79 |
| SIM Karte | Dual-SIM-Karte Dual-Standby-Karte (Nano-SIM-Karte) Steckplatz 1 unterstützt Nano-SIM-Karte. Kartensteckplatz 2 unterstützt Nano-SIM-Karte / NM-Karte |
| Stil | Bar |
| Farbe | Schwarz, Blau, Weiß, Silber, Gold |
| System | |
| Betriebssystem | EMUI 10.1 (Android 10) |
| Zentralprozessor | HUAWEI Kirin 990 5G Octa-Core (2 x Cortex-A76-basiert 2,86 GHz + 2 x Cortex-A76-basiert 2,36 GHz + 4 x Cortex-A55 1,95 GHz) |
| GPU | Mali G76 |
| NPU | Dual Big Core + Tiny Core NPUs (Verarbeitungseinheit für neuronale Netze) |
| Rom | 128 GB |
| RAM | 8 GB |
| Karte verlängern | Ja, unterstützt externe NM-Karten mit bis zu 256 GB |
| Bildschirm | |
| Bildschirmgröße | 6,1 Zoll |
| Art | LTPS LCD |
| Auflösung | 1080 * 2340 Pixel |
| Bildschirmfarbe | 16,7 Millionen Farben |
| Multi-Touch | Ja, maximal 10 Punkte |
| Support-Format | |
| Audiodateiformat | mp3, mp4, 3gp, ogg, amr, aac, flac, wav, midi |
| Videodateiformat | 3gp, mp4 |
| Earjack | USB Typ C. |
| Datenübertragung und Konnektivität | |
| Datentransfer | USB / Bluetooth |
| Mobiles Internet | WAP / WiFi |
| Allgemeines | |
| Kamera | Frontkamera: 32-MP-Selfie-Kamera (Blende 1 : 2,0), IR-Kamera Videoaufnahme: Unterstützung für 4K-Videoaufzeichnung (3840 x 2160 Pixel) 60 fps Bildauflösung: Unterstützung von bis zu 6528 x 4896 Pixel Videoauflösung: Unterstützung von bis zu 3840 x 2160 Pixel Rückfahrkamera: 50 MP ultra Vision Camera (Weitwinkel, f / 1,9 Apertur) + 16 MP ultra-Weitwinkelkamera (f / 2.2 Blende) + 8 MP Telekamera (f / 2,4 Blende, OIS) AF - Modus: Autofokus Bild Stabilisierung: OIS + AIS- Zoom-Modus: Digitalzoom, Optischer Zoom, Mix-Zoom- Videoaufzeichnung: Unterstützung für 4K-Videoaufzeichnung (3840 x 2160 Pixel) 60 fps Bildauflösung : Unterstützt bis zu 8192 x 6144 Pixel Videoauflösung: Unterstützt bis zu 3840 x 2160 Pixel |
| Sprache | Englisch, Spanisch, Europäisches Portugiesisch, Französisch, Deutsch, Russisch, Italienisch, Japanisch, Lateinamerika, Brasilianisches Portugiesisch, Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Tschechisch, Ungarisch, Slowakisch, Polnisch, Rumänisch, Griechisch, Serbisch, Bosnisch, Mazedonisch, Bulgarisch, Finnisch , Estnisch, Lettisch, Litauisch, Slowenisch, Kroatisch, Ukrainisch, Türkisch, Arabisch, Niederländisch, Thailändisch, Malaiisch, Katalanisch, Hindi, Britisches Englisch, Koreanisch, Hebräisch, Galizisch, Baskisch, Hindi, Georgisch, Aserbaidschanisch, Usbekisch, Khmer, Singhalesisch, Urdu, tibetisch |
| Botschaft | SMS, MMS |
| Eingang | Handschrift / Tastatur |
| GPS | GPS (L1 + L5 Dualband), AGPS, Glonass, BeiDou (B1I + B1C + B2a Tri-Band), Galileo (E1 + E5a Dualband). QZSS (L1 + L5 Dualband), NavIC |
| W-LAN | Ja, 802.11a / b / g / n / ac / ax, 2 x 2 MIMO, HE160, 1024 QAM, 8 Spatial-Stream Sounding MU-MIMO Laden Sie die höchste physische Rate mit bis zu 2,4 Gbit / s herunter und laden Sie sie hoch |
| Bluetooth | Ja, BT5.1 |
| Spritz-, wasser- und staubdicht | IP53 |
| Sensor | |
| Schwerkraft-Sensor | Unterstützung |
| Näherungssensor | Unterstützung |
| Gestensensor | Unterstützung |
| Umgebungslichtsensor | Unterstützung |
| E-Kompass | Unterstützung |
| Gyroskop | Unterstützung |
| Lasersensor | Unterstützung |
| Hallsensor | Unterstützung |
| Farbtemperatursensor | Unterstützung |
| OTG | Unterstützung |
| NFC | Unterstützung |
| Fingerabdruck Sensor | Unterstützung |
| Gesichts Entsperrung | Unterstützung |
| Batterie (eingebaut) | 3800mAh (typischer Wert) Li-Polymer-Batterie |
| Schnellladen | HUAWEI SuperCharge (max. 22,5 W), Unterstützung 4,5 V / 5 A oder 5 V / 4,5 A, 9 V / 2 A. |
| Ladegerät | US-Typ, 10 V / 2,25 A oder 9 V / 2 A oder 5 V / 2 A. |
| Aufladestation | USB Typ C, USB 3.1 GEN1 * * Diese Funktion sollte mit dem USB 3.1 GEN1-Kabel (nicht standardmäßiges USB-Kabel, muss separat erworben werden) verwendet werden, das diese Funktion unterstützt. * Das Posteingang-USB-Kabel unterstützt USB 2.0. |
| Maße | 148,9 mm * 71,06 mm * 8,5 mm |
| Nettogewicht (einschließlich Batterie) |
175 g |
| In der Box | 1 x HUAWEI P40 5G Smartphone |
| 1 x US-Ladegerät | |
| 1 x Schutzhülle | |
| 1 x USB-Typ-C-Kabel | |
| 1 x USB-Kopfhörer vom Typ C. | |
| 1 x SIM-Pin | |
Leave a Reply
Your email address will not be published.Required fields are marked. *
POPULAR BLOG
- Von den Anfängen bis zur Spitze: Die Evolution der Lasergravur und der LaserPecker 4
- Der Unterschied zwischen den Ladeanschlüssen von Fahrzeugen mit neuer Energie
- Die Anwendung von Laserschneidemaschinen in der Holzschnitzerei
- Die Revolution der Gestaltung: Vielfältige Anwendungen von Lasergravurmaschinen
- LAUNCH X431 V+ V4.0 OBD2 EOBD WiFi Bluetooth Android Full System OBD2 Scanner