By Alice | 12 September 2020 | 0 Comments
Doogee S58 PRO 5,71 Zoll Handy Helio P22 16MP Dreifach Kamera 6GB RAM 64GB ROM Android 10 5180mAh Ak















| Produktübersicht Produktübersicht | Beschreibung | |
| Produktübersicht | Interner Projektname | M12 |
| Produktübersicht | Stückgewicht (einschließlich Batterie) | 284 g |
| Packungsgrösse | 213 * 198 * 34 mm | |
| Paketgewicht | 640 g | |
| Abmessungen (mm) | 162,8 * 81,0 * 15,9 mm | |
| Verkaufsstelle | MT6762V-Plattform, 6G + 64 GB Speicher, Frontkamera mit Samsung-Chip 16MP, Rückkamera mit Sony 16MP + 2MP-Makro + 0,3MP-Subkamera, echter Blitz nach der Kamera. 5,71 Zoll HD +, TP G + FF mit Multitouch-Panda-Glas-5180-mAh-Akku aus Abdeckmaterial, dreifache IP68-Fingerabdruckerkennungsfunktion für den Außenbereich, beidseitige Hardware-Seitenstreifen | |
| Zertifizierung | CE / CTS / IEC62133 / MSDS UN38.3 / ROHS | |
| Drei Verteidigungsstandards | IP68 / IP69K / MIL-STD-810G | |
| Slogan Slogan | ||
| Betriebssystem | Android 10.0 | |
| Hardwarekonfiguration | Beschreibung | |
| Zentralprozessor | Modell | MT6762V Helio P22 |
| Feature Feature / Kernnummer | 8-Kern, 4X Cortex-A53 2,0 GHz + 4X Cortex-A53 1,5 GHz | |
| Framework-Prozessorarchitektur | ARM Cortex-A53 | |
| Technologie Prozessortechnologie | 12nm | |
| GPU | GPU-Modell GPU-Modell | IMG GE8320 Bis zu 650 MHz |
| Video | Videokodierung | 1080P @ 30fps, H.264 |
| Video Video dekodieren | 1080P @ 30fps, H.264 / HEVC | |
| Netzwerk | Netzwerk Netzwerkstandard | GSM / WCDMA / FDD |
| Frequenzband | 2G; GSM: 2/3/5/8 | |
| 3G; WCDMA: 1/2/5/8 | ||
| 4G; FDD: 1/3/7/8/20 | ||
| EDGE / GPRS | UNTERSTÜTZUNG | |
| Speicher | Erinnerung | 6 GB + 64 GB UMCP |
| SIM-Kartentyp SIM-Kartentyp | UNTERSTÜTZUNG Nano SIM + Nano SIM / Nano SIM + TF Karte | |
| Speicherkartentyp | T-Flash-Karte | |
| Erweiterter Speicher | Bis zu 256 G (nach Formatierung des Telefons verwenden) | |
| Vordere Kamera | Frontkamera 1600W | |
| Sensor Sensor | Samsung S5K3P3-DIE-SM 1600W | |
| Erfassungsbereich optische Größe | 1 / 3,1 Zoll | |
| Pixelfläche Pixelgröße | 4608 * 3456 | |
| Öffnung | F / 2,0 ± 5% | |
| Optische Bildstabilisierung | Nein | |
| Sensortypwinkel | 76 Grad / | |
| PDAF-Phasenfokus | Nein | |
| Blitz LED Blitz | Nein | |
| Softwarefunktion | Video, Bild, Schönheit, Bokeh, Mono, Wasserzeichen, Spiegel, Fülllicht | |
| Rückfahrkamera | Rückfahrkamera hinten drei Kamera 1600W + 200W + 30W | |
| Sensor | Hauptkamera hinten SONY IMX298 1600W | |
| Erfassungsbereich optische Größe | 1 / 2.8inch / | |
| Pixelfläche Pixelgröße | 4608 * 3456 | |
| Öffnung | F / 2,0 ± 5% | |
| Optische Bildstabilisierung | N / A | |
| Sensortypwinkel | 81 ± 3 ° | |
| PDAF-Phasenfokus | N / A | |
| Blitz LED Blitz | Unterstützung | |
| Softwarefunktion | Panorama (Panorama), Video (Video), Foto (Bild), Schönheit (Schönheit), Unschärfe (Bokeh), professionell (Pro), Schwarzweiß (Mono), HDR, Wasserzeichen-Kamera (Wasserzeichen) | |
| Makro | Sensor | Makro Geke Micro GC2385 200W |
| Erfassungsbereich optische Größe | 1 / 5inch | |
| Pixelfläche Pixelgröße | 1200 * 1600 | |
| Öffnung | F / 2,2 ± 5% | |
| Optische Bildstabilisierung | N / A | |
| Sensortypwinkel | 61 ° | |
| PDAF-Phasenfokus | N / A | |
| Blitz LED Blitz | Unterstützung | |
| Softwarefunktion | Video, Bild | |
| Anzeigebildschirm | Größe & Technologie Größe & Technologie | 5.71IPS Wassertropfenbildschirm |
| Bildschirmfarbe | 16,7 Millionen Farben | |
| Art | LCD | |
| Auflösung | 720 * 1520 HD + | |
| Pixeldichte | 295ppi | |
| Seitenverhältnis | 19; 9 | |
| Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis | 80,50% | |
| Helligkeit | 480 cd / m² | |
| Bildschirmkontrast | 1000; 1 | |
| Übertragungsfunktion | Navigation | UNTERSTÜTZUNG Beidou, Galileo, Glonass, GPS |
| W-LAN | UNTERSTÜTZUNG 2,4 G (802,11a / b / g / n) / 5 G. | |
| Bluetooth | UNTERSTÜTZUNG BT5.0 | |
| FM | UNTERSTÜTZEN / Einstecken des Kopfhöreradapterkabels zur Unterstützung eines externen Verstärkers | |
| OTG | UNTERSTÜTZUNG | |
| NFC | UNTERSTÜTZEN Sie Google Pay | |
| Sensor | Hallschalter | N / A |
| Infrarot-Fernbedienung | N / A | |
| HotKnot | N / A | |
| G-Sensor Schwerkraftsensor | UNTERSTÜTZEN Sie drei Achsen | |
| Näherungssensor Näherungssensor | UNTERSTÜTZUNG | |
| Umgebungslichtsensor | UNTERSTÜTZUNG | |
| Kompass (magnetisch) Kompass | UNTERSTÜTZUNG | |
| Geomagnetismus | UNTERSTÜTZUNG | |
| Gyroskop | N / A | |
| Methode entsperren | Fingerabdruckerkennung auf der Rückseite | ICNF7333ML |
| Oberflächenmaterial beschichten | ||
| Kein Edelstahlmetallring | ||
| Reaktionsgeschwindigkeit von 0,19 s | ||
| 360 ° Identifikationswinkel | ||
| Kapazitätsberührungssensor Kapazitätsberührungssensor | ||
| 508DPI-Lösung zur Erkennung der Scanauflösung | ||
| Hardwarefunktionen | Drahtlose Ladung | N / A |
| Hartes Coulometer | N / A | |
| Schnellladung | UNTERSTÜTZEN Sie die maximale Ladung 9V1.67A | |
| Tonverstärker | K-Klasse K8 (AW87318LCSR) | |
| Touchpanel | Panel-Technologie Panel-Technologie | Doppelschicht-Mehrpunkt |
| Touchpanel | IC | FT5446DQS / GT917S |
| Sensortechnologie | Kapazitiven Touchscreen | |
| Material | Panda gehärtetes Glas | |
| Anpassungsmethode mit Display | Vollständiger Beitrag | |
| Physische Tasten | Netzschalter | UNTERSTÜTZUNG |
| Physische Tasten | Lautstärkeregler | UNTERSTÜTZUNG |
| Benutzerdefinierte Tastenfunktion | UNTERSTÜTZUNG | |
| Virtuelle Tasten | Home-Taste Home-Taste | UNTERSTÜTZUNG |
| Virtuelle Schlüssel | Menütaste | UNTERSTÜTZUNG |
| Zurück-Taste | UNTERSTÜTZUNG | |
| Elektrische akustische Geräte | Lautsprechergröße | 1217 BOX Single BOX Lautsprecher mit einer Nennleistung von 0,7 W und maximal 1,2 W. |
| elektronische Audio- und Videogeräte | Motorvibrationsmotormodell | 1027 Flachmotor |
| Empfänger | 1207 Splitter | |
| Mikrofon Mikrofon | Siliziumweizen | |
| Lichtanzeige benachrichtigen | Unterstützung | |
| Buttun LED LED Lichttaste | N / A | |
| Hafeneinfahrt | Kopfhöreranschluss | N / A |
| Ladeschnittstelle | Typ-c | |
| Batterie | Kapazität | Entladbare Wirkleistung 4800mAH |
| Lade- und Entladefrequenz vollständig | 400 mal | |
| Material | Lithiumkobaltoxid | |
| Stromspannung | 4,4 V. | |
| Entladungskoeffizient | MAX 0,5C | |
| Batteriedichteverhältnis | 652 Wh / l | |
| Gehäuseschale | Wohnstruktur | |
| Gehäusematerial | PC + 10% Faser + TUP90 Grad | |
| Gehäusefarbe | Armee grün, orange, schwarz | |
| Softwarefunktion | Beschreibung | |
| Systemfunktion | Systemnavigation Systemnavigation | Gesten-Navigation, 3-Tasten-Navigation |
| Systemfunktion | UI-System UI-System | Betriebssystem |
| Intelligente Geste Intelligente Geste | SUPPORT unterstützt Gesten, die den tatsächlichen Bedingungen unterliegen. Diese Funktion ist standardmäßig geschlossen | |
| Luft Geste | N / A | |
| Kommunikation somatosensorisch | Unterstützt Flip to Mute, diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert | |
| System somatosensorisch System somatosensorisch | Unterstützung Drei Finger zum Aufnehmen von Screenshots, drei Finger zum Betreten der Kamera, zwei Finger zum Einstellen der Lautstärke. Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert | |
| FOTA Upgrade OTA | Unterstützung | |
| Unterstützte Sprachen | Englisch, Spanisch, Portugiesisch (Brasilien), Portugiesisch (Portugal), Italienisch, Deutsch, Französisch, Russisch, Arabisch, Malaiisch, Thailändisch, Griechisch, Ukrainisch, Kroatisch, Tschechisch, | |
| Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch. (Es wurden 48 Sprachen aktualisiert.) | ||
| Unterhaltung bietet | Video-Wiedergabe | Unterstützt AVI, MP4, WMV, RMVB, MKV, MOV, ASF, RM, FLV und andere Videoformate mit bis zu 1080p / 30fps |
| Unterhaltung | Video produzieren | Höchste Unterstützung für Videoaufnahmen mit 1080p @ 30fps |
| Audioplayer-Wiedergabeformat | Unterstützt MP3, M4A, AAC, MKA, AMRA und andere Videoformate / unterstützt verlustfreies Format: ALAC (Apple Lossless), FLAC, APE, WAV | |
| Grafikformat | Unterstützt JPEG, BMP, GIF, PNG usw. | |
| Spiel | Unterstützung | |
| Anwendungen | Unterstützung | |
| Andere Software | Markt Anwendungsmarkt | Unterstützung |
| Andere Software | Teilen von Anwendungen | Unterstützung |
| Software-Toolbox Software-Toolbox | Kompass (Kompass), Geräuschprüfung (SoundMeter), Pic Hanging (Pic Hanging), Pegel (Gradienter), Höhenmessung (HeightMeasure), Lupe (Lupe), Winkelmesser (Winkelmesser), Lot | |
| Datenschutz | N / A | |
| , Besuchermodus | ||
| Zubehör | Beschreibung | |
| Paketinhalt | Handy Einzelkopf | x1 |
| (Standardkonfiguration) | Datenkabel des USB-Kabels Typ C. | x1 2A |
| Kopfhöreradapter Typ C. | x1 Kopfhöreranschluss Typ C bis 3.5 | |
| Ladegerät | x1 9V / 2A | |
| Explosionsschutzfolie (auf dem Bildschirm angebracht) | x1 | |
| Explosionsschutzfolie | x1 | |
| Ganze Maschinenschutzfolie | x1 Oberflächendruckinhalt | |
| Brechstange zum Öffnen des Kartensteckplatzes | x1 Universalteile | |
| Sling Armband | x1 Universalteile | |
| Verpackungsbox | x1 | |
| Handbuch | x1 | |
| Garantiekarte Garantiekarte | x1 Universalteile | |
| Optionales Zubehör | Ledertasche | N / A |
| Optionales Zubehör | Stahlschutzfolie Stahlschutzfolie | N / A |
| Schutzhülle | N / A | |
| Dreischichtiger Schutzfilm Dreischichtiger Schutzfilm | N / A | |
Leave a Reply
Your email address will not be published.Required fields are marked. *
POPULAR BLOG
- Von den Anfängen bis zur Spitze: Die Evolution der Lasergravur und der LaserPecker 4
- Der Unterschied zwischen den Ladeanschlüssen von Fahrzeugen mit neuer Energie
- Die Anwendung von Laserschneidemaschinen in der Holzschnitzerei
- Die Revolution der Gestaltung: Vielfältige Anwendungen von Lasergravurmaschinen
- LAUNCH X431 V+ V4.0 OBD2 EOBD WiFi Bluetooth Android Full System OBD2 Scanner